| 2009-03-09 | Vanligt virus bakom såväl typ 1 som typ 2 diabetes |
| 2009-03-06 | Gammelmormor får typ 1 diabetes - bara blodprov ger rätt diagnos |
| 2009-03-04 | Grönt ljus för diabetesvaccin till friska högriskbarn |
| 2009-03-03 | Ett fungerande diabetesvaccin skulle också bota |
| 2009-02-27 | Gravida med typ 1 diabetes börjar producera insulin |
| 2009-02-26 | Enda sättet att gå ned i vikt – ät mindre |
| 2009-02-25 | Riskgener för stroke identifierade |
| 2009-02-24 | Vin skyddar ögon, njurar och nerver |
| 2009-02-23 | Bra för njurarna sänka också normalt blodtryck |
| 2009-02-19 | Hba1c plus enskilda blodsockervärden ger en sann bild |
| 2009-02-16 | De med störst behov vinner mest på minskat saltintag |
| 2009-02-13 | Byetta stärker betacellerna vid typ 2 diabetes |
| 2009-02-11 | Fysiskt inaktiva barn har ökad risk för typ 1 diabetes |
| 2009-02-11 | Ny analysmetod säkrar effektiv behandling |
| 2009-02-09 | Nya riskgener för hjärtinfarkt identifierade |
Senast uppdaterad: 2009-04-20
Webbansvarig: Redaktionen