
Kroppsvikt och längdtillväxt kopplas på olika sätt till diabetes. Det gäller såväl typ 2 diabetes som typ 1 diabetes.
| 2009-09-10 | Matvanor viktigare än viktigaste riskgenen för fetma |
| 2009-03-31 | Övervikt – en trolig länk mellan typ 2 och typ 1 diabetes |
| 2009-03-17 | Fetma förkortar livet |
| 2009-03-16 | Musen som inte kan bli fet |
| 2009-02-26 | Enda sättet att gå ned i vikt – ät mindre |
| 2009-02-11 | Fysiskt inaktiva barn har ökad risk för typ 1 diabetes |
| 2009-01-14 | Operationen som förhindrar och botar diabetes |
| 2008-12-29 | Barnfetman sätter sig tidigt |
| 2008-11-13 | Den farliga kulmagen |
| 2008-09-24 | Småbarns längdtillväxt kopplas till typ 1 diabetes |
| 2008-09-10 | Länken födelsevikt och typ 2 diabetes förklarad |
| 2007-11-22 | Födelsevikt och diabetesrísk |
| 2007-11-19 | Vanligaste fetmagenens funktion beskriven |
Senast uppdaterad: 2010-08-23
Webbansvarig: Redaktionen